2023-2학기 특성화 연계전공 장학금 신청 안내
페이지 정보


본문
명지대학교 AI·빅데이터 융합연계교육 사업단에서는 AI·빅데이터 연계전공 학부생(인문ICT콘텐츠·응용데이터사이언스·스포츠ICT)들을 대상으로 2023-2학기 특성화 연계전공 장학금을 지급하고자 다음과 같이 안내하오니, 잘 숙지하시고 많은 신청 바랍니다.
다 음
1. 신청 대상 : 인문과학대학·사회과학대학·법학과·바둑학과·스포츠학부 AI·빅데이터 연계전공 재학생
2. 신청 기간 : 2023. 12. 22. (금) ~ 12. 29. (금)
3. 장학금 지급 내용
구 분 | 연계전공 장학금 |
---|---|
신청 자격 | 직전 학기 14학점 이상 취득 및 전체 학점 평균 2.5점 이상(4학년 직전학기 12학점 이상) |
신청 대상 | 인문과학대학·사회과학대학·법학과·바둑학과·스포츠학부 AI·빅데이터 연계전공 재학생 |
장학금 지급액 | 최대 1,000,000원 이내 (조정될 수 있음) |
지급 인원 | 00명 내외 |
제출 서류 | ● 신청서 양식(첨부파일 내 서명 必) 1부 및 관련 증빙자료(경진대회 수상내역, 어학성적표 등) |
신청 방법 | ● 신청서 작성 후 이메일로 제출 sooji@mju.ac.kr |
공통사항 | ● 현재 휴학 중인 학생 신청 불가 ● 연계전공 이수 의무자는 장학수혜 대상에서 제외 ● 한국장학재단의 학자금 이중지원 범위를 초과하여 지원 불가 ● 한국장학재단에 학자금 대출이 있는 경우 재단 내 대출 상환되며, 없는 경우 개인 지급됨 |
선발 방법 | ● 성적, 상점제 및 특성화 사업단 활동 참여도 등을 평가하여 지급대상자 선발 |
4. 장학금 지급 상점 기준표 (2023-2학기 활동 기준)
영역 | 대분류 | 중분류(항목) | 상점 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
전공역량 | 전공능력 | 사업단 연계전공 이수교과목 이수학점(C+이상) | 10 | 이수학점 *10점 | |
취업역량 | 현장실습 | 사업단 주관 현장실습 참여(4주 이상 ~ 6주 미만) | 20 |
| |
사업단 주관 현장실습 참여(6주 이상 ~ 8주 이하) | 30 | ||||
사업단 주관 현장실습 참여(12주 이상) | 50 | ||||
취업교육 | 기업체 견학 및 전시회 프로그램 수료 | 10 |
| ||
교내 창업교육센터 주관 창업프로그램 수료 | 5 | ||||
사업단 주관 취업특강 및 취업세미나 수료 | 5 | ||||
실무역량 | 실무교육 | 사업단 주관 비교과프로그램 수료(특강, 세미나 등) | 5 |
| |
단기강좌 수료(4시간 기준) | 5 | ||||
사업단 주관 캠프 수료(8시간 이하) | 10 | ||||
사업단 주관 캠프 수료(8시간 초과) | 20 | ||||
수상실적 | 경진대회 수상(교내) | 10 | 선택1 인정 | ||
경진대회 수상(교외-국내) | 입상 및 장려상 | 10 | |||
우수상 | 20 | ||||
최우수상 및 대상 | 30 | ||||
경진대회 수상(교외-국제) | 50 | ||||
글로벌역량 | 외국어 | 토플(IBT) 83점 이상(CBT 220점 이상) | 10 | 선택1 인정 | |
IELTS 6.5 이상 | |||||
토익 850점 이상 | |||||
TEPS 760점 이상 | |||||
토익 Speaking 160 이상 | |||||
OPIC IH 이상 | |||||
JLPT일본어능력시험 N1급 이상(일본국제교류기금 주관) | |||||
JPT일본어능력시험 800점 이상 | |||||
중국어HSK(한어수평고시) 5급 이상 | |||||
기타역량 | 기타 | 위 항목 외 사업단 특성을 고려한 기타 항목 | 최대30 |
| |
기타(벌점) | 벌점(태도불량/무단결석/불성실/품위손상/중도포기 등) | -30 |
|
* AI·빅데이터 사업단 연계전공 이수교과목 수강 상점만으로는 지급 불가.
* 필수조건 : 사업단 연계전공 이수 교과목 1개 이상 이수, 사업단 주관 비교과 프로그램 1회 이상 이수, 위 상점 기준표 중 최소
2개 영역 이상, 항목별 3개 이상 동시 충족
* 상점 동점자의 경우 전체 성적 평균, 학과 비율 등으로 평가. 연계전공 취소 시 장학금을 환수할 수 있음.
5. 제출방법 : 이메일로 제출 / 제출 기한 엄수
6. 문의처 : 02-300-1672 / sooji@mju.ac.kr
2023. 12.
AI·빅데이터 융합연계교육 사업단장