[제약바이오융합특성화사업단] 2024학년도 신규의약품·건강기능식품 개발 아이디어 경진대회 수상자 발표
페이지 정보


본문
[제약바이오융합특성화사업단] 2024학년도 신규의약품·건강기능식품 개발 아이디어 경진대회 수상자 발표
대학혁신지원사업 제약바이오융합 특성화사업단 - 신규 의약품·건강기능식품 개발 아이디어 경진대회 수상자 발표 안내 - |
2024 신규의약품·건강기능식품 개발 아이디어 경진대회에 참여해주신 모든 분들께 감사드리며, 아래와 같이 최종 수상자 명단을 발표합니다.
다 음
구분 | 팀명 | 대표자 | 지급 내용 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
성명 | 학번 | ||||
대상 | 척척학사 | 문*희 | 60221**5 | 상금 1,000,000원 | 팀(3명) |
최우수상 | 신○기 | 신*기 | 60191**6 | 상금 700,000원 | 개인(1명) |
우수상 | 프로테이오스 (Proteios) | 안*현 | 60211**1 | 상금 500,000원 | 팀(3명) |
우수상 | zest | 주*린 | 60191**1 | 상금 500,000원 | 팀(2명) |
우수상 | SmileSafeBox | 하*성 | 60231**4 | 상금 500,000원 | 팀(3명) |
우수상 | 우등이조 | 함*영 | 60221**9 | 상금 500,000원 | 팀(2명) |
우수상 | 간장공장커피공장장 | 차*원 | 60221**4 | 상금 500,000원 | 팀(3명) |
장려상 | CureX | 최*인 | 60201**6 | 상금 300,000원 | 팀(4명) |
장려상 | EXON | 김*지 | 60211**4 | 상금 300,000원 | 팀(4명) |
장려상 | Life Booster | 박*진 | 60221**4 | 상금 300,000원 | 팀(3명) |
장려상 | SUPER STARCH | 박*온 | 60221**6 | 상금 300,000원 | 팀(4명) |
장려상 | 화공팀 | 홍*안 | 60222**7 | 상금 300,000원 | 개인(1명) |
장려상 | Rx | 이*지 | 60231**7 | 상금 300,000원 | 팀(3명) |
장려상 | Ah-CHO! (아초!) | 이*진 | 60205**2 | 상금 300,000원 | 팀(5명) |
장려상 | 최○선 아자아자 | 최*선 | 60221**0 | 상금 300,000원 | 개인(1명) |
* 상금 지급 관련 대표자에 별도 연락 예정
* 상장 수령 별도 공지 예정(별도의 시상식 진행 없음)
2024. 12.
제약바이오융합 특성화사업단장